| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| المعلم | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| النموذج | MC-0011 (حساسة الإبرة المضادة للستاتيك) | فارتكس® |
| التكوين | البوليستر + سلك الفولاذ المقاوم للصدأ + غشاء PTFE | ... |
| الوزن | 330 غرام/م2 | ISO 9864 |
| فئة التصفية | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | كفاءة عالية |
| نفوذ الهواء | 50 ملم/ثانية | الصيغة الدولية |
| مقاومة السطح | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| درجة حرارة التشغيل | 130 درجة مئوية | ... |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| المعلم | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| النموذج | MC-0011 (حساسة الإبرة المضادة للستاتيك) | فارتكس® |
| التكوين | البوليستر + سلك الفولاذ المقاوم للصدأ + غشاء PTFE | ... |
| الوزن | 330 غرام/م2 | ISO 9864 |
| فئة التصفية | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | كفاءة عالية |
| نفوذ الهواء | 50 ملم/ثانية | الصيغة الدولية |
| مقاومة السطح | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| درجة حرارة التشغيل | 130 درجة مئوية | ... |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات