| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| الخاصية | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| التركيب | ألياف البوليستر وسلك الفولاذ المقاوم للصدأ | -- |
| الوزن | 330 جم/متر مربع | ISO 9864 |
| المعالجة اللاحقة | غشاء PTFE | -- |
| السماكة | 1 مم | ISO 9073 |
| نفاذية الهواء | 50 مم/ثانية | ISO 9237 |
| فئة الترشيح | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| مقاومة السطح | ≤10⁶ أوم | IEC 62631-3-2 |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| الخاصية | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| التركيب | ألياف البوليستر وسلك الفولاذ المقاوم للصدأ | -- |
| الوزن | 330 جم/متر مربع | ISO 9864 |
| المعالجة اللاحقة | غشاء PTFE | -- |
| السماكة | 1 مم | ISO 9073 |
| نفاذية الهواء | 50 مم/ثانية | ISO 9237 |
| فئة الترشيح | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| مقاومة السطح | ≤10⁶ أوم | IEC 62631-3-2 |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات