| المعلم | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| النموذج | MC-0072 (غشاء PTFE الموصل) | - |
| الوزن الاساسي | 260 (+30/-12) غرام/م2 | GB/T 24218.1 |
| فئة التصفية | E11 | EN 1822 |
| نفوذ الهواء | >40 لتر/م2. | GB/T 5453 |
| مقاومة السطح | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| (ماكس) ، (تيمبر) | 120 درجة مئوية | - |
| المعلم | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| النموذج | MC-0072 (غشاء PTFE الموصل) | - |
| الوزن الاساسي | 260 (+30/-12) غرام/م2 | GB/T 24218.1 |
| فئة التصفية | E11 | EN 1822 |
| نفوذ الهواء | >40 لتر/م2. | GB/T 5453 |
| مقاومة السطح | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| (ماكس) ، (تيمبر) | 120 درجة مئوية | - |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات