| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| المعلمة | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| الموديل | MC-0072 (غشاء PTFE الموصل) | - |
| الوزن الأساسي | 260 (+30/-12) جم/متر مربع | GB/T 24218.1 |
| فئة الترشيح | E11 | EN 1822 |
| نفاذية الهواء | >40 لتر/متر مربع.ثانية | GB/T 5453 |
| مقاومة السطح | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | 120 درجة مئوية | - |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| المعلمة | المواصفات | المعيار |
|---|---|---|
| الموديل | MC-0072 (غشاء PTFE الموصل) | - |
| الوزن الأساسي | 260 (+30/-12) جم/متر مربع | GB/T 24218.1 |
| فئة الترشيح | E11 | EN 1822 |
| نفاذية الهواء | >40 لتر/متر مربع.ثانية | GB/T 5453 |
| مقاومة السطح | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | 120 درجة مئوية | - |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات