| الـ MOQ: | 1 متر مربع |
| السعر: | USD1.5-USD3.0 |
| العبوة القياسية: | 1. تصفية وسائل الإعلام المتداول 2. تقليص التغليف 3. تغليف البليت |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 10000 متر مربع يوميا |
| الخصائص | الوحدة | المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| المكونات الرئيسية | ... | البوليستر | |
| الوزن/التسامح | غرام/م2 | 130±12 | ISO 9864 |
| ما بعد المعالجة | ... | غشاء PTFE & المموجة | |
| سمك | ملم | 0.68±0.2 | الـ ISO 9073 |
| نفوذ الهواء | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| الكفاءة | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| درجة حرارة العمل | °C | 100 | |
| الحرارة العملية | °C | 120 | |
| قوة السحب/MD | N/5cm | >380 | الـ ISO 9073 |
| قوة الشد/CD | N/5cm | >280 | الـ ISO 9073 |
| الطول/MD | % | >20 | الـ ISO 9073 |
| الطول/CD | % | >20 | الـ ISO 9073 |
|
|
| الـ MOQ: | 1 متر مربع |
| السعر: | USD1.5-USD3.0 |
| العبوة القياسية: | 1. تصفية وسائل الإعلام المتداول 2. تقليص التغليف 3. تغليف البليت |
| فترة التسليم: | 7 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 10000 متر مربع يوميا |
| الخصائص | الوحدة | المواصفات | الملاحظات |
|---|---|---|---|
| المكونات الرئيسية | ... | البوليستر | |
| الوزن/التسامح | غرام/م2 | 130±12 | ISO 9864 |
| ما بعد المعالجة | ... | غشاء PTFE & المموجة | |
| سمك | ملم | 0.68±0.2 | الـ ISO 9073 |
| نفوذ الهواء | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| الكفاءة | ... | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| درجة حرارة العمل | °C | 100 | |
| الحرارة العملية | °C | 120 | |
| قوة السحب/MD | N/5cm | >380 | الـ ISO 9073 |
| قوة الشد/CD | N/5cm | >280 | الـ ISO 9073 |
| الطول/MD | % | >20 | الـ ISO 9073 |
| الطول/CD | % | >20 | الـ ISO 9073 |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews